| 000 | 01416nam a22003730a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT3043 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231036.0 | ||
| 008 | 191001s1992||||sp |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8477381615 _c$6.40 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _asp | ||
| 082 | 0 | _a338.4 843 | |
| 100 | 1 | _aMoreno Jiménez, Antonio | |
| 245 | 1 | 3 | _aEl comercio y los servicios para la producción y el consumo |
| 260 |
_aMadrid : _bSíntesis, _c1992. |
||
| 300 |
_a240 p. : _btbls., mapas |
||
| 520 | _aEn el presente volúmen son objeto de exámen: los servicios a las empresas, los financieros, el comercio, y los servicios colectivos para la población. El enfoque adoptado pretende realzar los principales influjos procedentes de la producción, organización social y la tecnología, su proyección en las escalas especialmente más significativas, así como algunos aspectos operativos y de planificación. | ||
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE LA EMPRESA | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMEDIO URBANO | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aOPERACIONES BANCARIAS | |
| 650 | 4 | _aSECTOR PRIMARIO | |
| 650 | 4 | _aSECTOR TERCIARIO | |
| 650 | 4 | _aSERVICIOS COMERCIALES | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aUtrilla, Severino Escolano | |
| 905 | _a3043 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c7651 _d7651 |
||