| 000 | 01448nam a22004930a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT46230 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231109.0 | ||
| 008 | 191001s2008||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789879805756 _c$17 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a331.54 943apo | |
| 100 | 1 |
_aNovick, Marta _eint. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAportes a una nueva visión de la informalidad laboral en la Argentina |
| 250 | _a1§ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBanco Mundial, _c2008. |
||
| 300 |
_a258 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 650 | 4 | _aARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCLASIFICACION DE EMPLEOS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aEMPLEADOS | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aESTABILIDAD LABORAL | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aINGRESO MINIMO | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE EMPLEO | |
| 650 | 4 | _aSECTOR INFORMAL | |
| 650 | 4 | _aTRABAJADORES | |
| 650 | 4 | _aTRABAJADORES INDEPENDIENTES | |
| 650 | 4 | _aTRABAJO CLANDESTINO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aDemombynes, Gabriel _eint. |
|
| 700 | 1 |
_aRofman, Rafael _eint. |
|
| 710 | 2 | _aArgentina. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | |
| 710 | 2 | _aBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Buenos Aires) | |
| 905 | _a46230 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c7976 _d7976 |
||