| 000 | 00968nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT46808 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231140.0 | ||
| 008 | 191001s2006||||xxu|||||||||||||||||eng d | ||
| 020 |
_a9781589480827 _c$61 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aeng | ||
| 044 | _axxu | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 111gis | |
| 100 | 1 | _aMaantay, Juliana | |
| 245 | 1 | 0 | _aGIS for the urban environment |
| 260 |
_aNew York : _bESRI, _c2006. |
||
| 300 |
_axxii, 596 p. : _bgráfs., tbls., mapas |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE | |
| 650 | 4 | _aMEDIO URBANO | |
| 650 | 4 | _aPROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE COMPUTADORA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 653 | _aGIS | ||
| 700 | 1 |
_aPickles, John _epról. |
|
| 700 | 1 | _aZiegler, John | |
| 905 | _a46808 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c8311 _d8311 |
||