| 000 | 01715nam a22003250a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT3153 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231213.0 | ||
| 008 | 191001suuuu||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a372.89 154di | |
| 100 | 1 | _aBailey, Patrick | |
| 245 | 1 | 0 | _aDidáctica de la geografía |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bCincel - Kapelusz, _cs.f. |
||
| 300 |
_a205 p. : _btbls., gráfs. |
||
| 520 | _aEl autor presenta los adelantos de la investigación geográfica más moderna y ofrece al profesorado un conjunto de orientaciones para incorporar dichos avances a su actividad docente. Después de exponer los nuevos enfoques de la geografía actual, el autor aborda, de un modo directo y práctico, las cuestiones didácticas: programación, planificación del curso, equipamiento del aula, preparación de las clases, evaluación, etc. Dedica una atención especial a los problemas que entrañan el poner en marcha el departamento de geografía: aspectos de organización, utilización de los recursos y control del rendimiento escolar. Una parte que será de gran utilidad al profesorado es la destinada a la utilización de los medios audiovisuales en el aula y a la planificación de actividades de trabajo de campo acordes con los intereses de los alumnos. | ||
| 650 | 4 | _aDIDACTICA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aMATERIAL AUDIOVISUAL | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSEÑANZA | |
| 650 | 4 | _aRECOPILACION DE DATOS | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 |
_aRodríguez Diéguez, José Luis _eed. |
|
| 905 | _a3153 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c8617 _d8617 |
||