| 000 | 01106nam a22004210a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT49171 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231240.0 | ||
| 008 | 191001s2013||||ag |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789876292672 _c$18 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aag | ||
| 082 | 0 | _a305.56 113con | |
| 100 | 1 | _aWacquant, Loïc | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos condenados de la ciudad : _bgueto, periferias y Estado |
| 250 | _a2da. ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSiglo Veintiuno, _c2013. |
||
| 300 |
_a373 p. : _bfot. |
||
| 650 | 4 | _aANALISIS COMPARATIVO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aCLASES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCONCIENCIA DE CLASE | |
| 650 | 4 | _aDISCRIMINACION RACIAL | |
| 650 | 4 | _aESTRATIFICACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aETNICIDAD | |
| 650 | 4 | _aGRUPOS DE BAJOS INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aMARGINALIDAD | |
| 650 | 4 | _aMEDIO URBANO | |
| 650 | 4 | _aPOBLACION URBANA | |
| 650 | 4 | _aPOBREZA | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aVIOLENCIA | |
| 651 | 4 | _aMundial | |
| 905 | _a49171 | ||
| 942 | _cLSALA | ||
| 999 |
_c8927 _d8927 |
||