| 000 | 01254nam a22004570a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT50647 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131231355.0 | ||
| 008 | 191001s2010||||ck |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a9789587143836 _c$23 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 | 0 | _a362.1 516sal | |
| 100 | 1 | _aGiraldo, Álvaro Franco | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSalud global : _bpolítica pública, derechos sociales y globalidad |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMedellín : _bUniversidad de Antioquía, _cjulio 2010. |
||
| 300 |
_axxxviii, 176 p. : _btbls., mapas |
||
| 650 | 4 | _aACCESO A LA SALUD | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS ECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aASPECTOS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aCOLOMBIA | |
| 650 | 4 | _aCRISIS POLITICA | |
| 650 | 4 | _aCRISIS SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDERECHOS HUMANOS | |
| 650 | 4 | _aDESIGUALDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aESTUDIOS DE CASOS | |
| 650 | 4 | _aGLOBALIZACION | |
| 650 | 4 | _aGOBERNABILIDAD | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aRECESION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 653 | _aDERECHOS SOCIALES | ||
| 653 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
| 905 | _a50647 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c9683 _d9683 |
||