| 000 | 01006nam a22003490a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PT32753 | ||
| 003 | AR-LpoUNG | ||
| 005 | 20210131230030.0 | ||
| 008 | 191001s1993||||bl |||||||||||||||||spa d | ||
| 020 |
_a8570750021 _c$8.70 |
||
| 040 |
_aAR-LpoUNG _bspa _cAR-LpoUNG _eaacr |
||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _abl | ||
| 082 | 0 | _a910.011 3 352sis | |
| 100 | 1 | _aDelgado ssad, Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistema de informações geográficas : _baplicações na agricultura |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBrasília : _bEMBRAPA - CPAC, _c1993. |
||
| 300 |
_a273 p. : _btbls., mapas |
||
| 650 | 4 | _aAGRICULTURA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS REGIONAL | |
| 650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA HUMANA | |
| 650 | 4 | _aSECTOR AGROPECUARIO | |
| 651 | 4 | _aDOCUMENTOS TEORICOS O METODOLOGICOS | |
| 700 | 1 | _aEyji Sano, Edson | |
| 710 | 2 | _aBrasil. Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária | |
| 905 | _a32753 | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c972 _d972 |
||